OFERTĂ SPECIALĂ AUGUST 2010
Preţuri începând cu 285 EURO fără TVA
| COMPRESOR | Capacitate rezervor | Putere motor/ turatie | Debit aer | Presiunea | EURO fără TVA | |
| EURO |
EURO |
|||||
| Model | litri | kW/rpm | l/min. | bar | Pret standard | Pret Final |
| PRACTIC D4/24W | 24 | 2,2 / 2850 | 280 | 10 | 325.75 | 285 |
| PRACTIC D4/50W | 50 | 2,2 / 2850 | 280 | 10 | 350.75 | 305 |
| PRACTIC B28/50W | 50 | 2,2 / 1570 | 320 | 10 | 454.25 | 395 |
| PRACTIC B28/90W | 90 | 2,2 / 1570 | 320 | 10 | 586.50 | 510 |
| PRACTIC B38/200W | 200 | 2,2 / 1100 | 387 | 10 | 810.75 | 705 |
| PRACTIC B38/200D | 200 | 2,2 / 1100 | 387 | 10 | 936.10 | 814 |
| PRACTIC B38/90D | 90 | 3 / 1400 | 476 | 10 | 770.50 | 670 |
| PRACTIC B59/270D | 270 | 4 / 1400 | 653 | 11 | 1227.05 | 1067 |
| PRACTIC B59/270D *** | 270 | 4 / 1400 | 653 | 11 | 2136.70 | 1858 |
| PRACTIC B60/500D | 500 | 5,5 / 1400 | 827 | 11 | 1705.45 | 1483 |
| PRACTIC B60/500D*** | 500 | 5,5 / 1400 | 827 | 11 | 2691 | 2340 |
| PRACTIC B70/500D | 500 | 7,5 / 1300 | 1210 | 11 | 1981.45 | 1723 |
| PRACTIC B70/500D*** | 500 | 7,5 / 1300 | 1210 | 11 | 2956.65 | 2571 |
W=Monofazat; D=Trifazat; ***= cu pornire stea-triunghi
Livrări din stoc.
Pentru informaţii suplimentare sau comenzi vă rugăm să ne contactaţi







